Menu BIP
PLAN 2024
- Jesteś tutaj:
- Strona główna
- Informacje dla rodziców
- PLAN 2024
Plan lekcji od 21. 10. 2024
D ni tyg. | Godziny | lp. | Klasa | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
7.00-8.00 | ||||||||||
8.00-8.45 | 1 | ew | j.ang. | ewzrk | j.polski | Ang1/mn2 | Mat. zrk | geografia | w-f | |
8.55-9.40 | 2 | j.ang | ew | ew | j.ang | geografia | j.mn | w-f | matem | |
9.50-10.35 | 3 | ew | j.mn | w-f | technika | historia | j.ang | j. ang | j. niem | |
10.45-11.30 | 4 | ew | ew | j.mn | w-f | j.polski | Matemat. | j.niem. | j. ang | |
11.45-12.30 | 5 | j.mn | ew | ew | l-wych | j.polski | historia | Matemat. | edb | |
12.35-13.20 | 6 | j.mn | w-f | j.polski | historia | j. polski w | ||||
13.25-14.10 | 7 | wdż | w-f | |||||||
14.15-15.00 | 8 | j.po wyr | ||||||||
W T O R E K |
7.00-8.00 | 0 | ||||||||
8.00-8.45 | 1 | j.mn | w-f | ew | historia | Ang1/mn2 | muzyka | fizyka | chemia | |
8.55-9.40 | 2 | w-f | religia | ew | j.mn | Ang2/mn1 | biologia | muzyka | fizyka | |
9.50-10.35 | 3 | ew | ew | j.mn | j.ang | biologia | w-f | j.polski | l. wych | |
10.45-11.30 | 4 | religia | ew | ew | inf | w-f | HIK | chemia | j. polski | |
11.45-12.30 | 5 | ew | j.mn | w-f | Matem | j.polski | j.polski | biologia | religia | |
12.35-13.20 | 6 | muzyka | w-f | matemat | religia | biologia | wos | |||
13.25-14.10 | 7 | j.pol. | wdż | w-f | biologia | |||||
14.15-15.00 | 8 | j.pol w | Mat. wyr | Mat. wyr | ||||||
Ś R O D A |
7.00-8.00 | 0 | ||||||||
8.00-8.45 | 1 | j.ang | ---- | plastyk | j.pol | Infdz/w-f ch | ------------ | j.niem. | matemat | |
8.55-9.40 | 2 | ew | ew | j.ang | plastyka | j.polski | j.polski | matem. | w-f | |
9.50-10.35 | 3 | ew | ew | inf | w-f | plastyka | matem | j. ang | j. polski | |
10.45-11.30 | 4 | ew | w-f | ew | mat | historia | historia | j.pol | j. angielski | |
11.45-12.30 | 5 | infor | ew | ew | religia | matemat | geografia | w-f | wos | |
12.35-13.20 | 6 | ew | religia | w-f | j.pol zrk | j.polski | ||||
13.25-14.10 | 7 | wdż | j.mn | religia | historia | |||||
14.15-15.00 | 8 | l.wych | doradz | Matem.w | ||||||
C Z W A R T E K |
7.00-8.00 | 0 | ||||||||
8.00-8.45 | 1 | j.mn | ew | w-f | muzyka | Ang2/mn1 | j.polski | Matem. | geografia | |
8.55-9.40 | 2 | w-f | j.mn | ew | j.ang | muzyka | religia | j.polski | matemat | |
9.50-10.35 | 3 | ew | ew | Rel. | mat | w-f | j.angielski | j.polski | j.polski | |
10.45-11.30 | 4 | religia | ew | ew | j.mn | matemat | technika | w-f | historia | |
11.45-12.30 | 5 | ew | religia | j.mn | przyroda | technika | matemat | l.wych | Wych. fiz | |
12.35-13.20 | 6 | ewzrk | przyroda | HIK | w-f | chemia | Infor. | |||
13.25-14.10 | 7 | j.mn | fizyka | chemia | ||||||
14.15-15.00 | 8 | Wyr. J.p | wjp | fizyka | ||||||
P I Ą T E K |
7.00-8.00 | 0 | ||||||||
8.00-8.45 | 1 | wf | j.ang. | ew | Ang1/mn2 | j.polski | Matem. | j.polski | ||
8.55-9.40 | 2 | ew | w-f | j.ang | j.pol | Ang2/mn1 | matem | Inform. | religia | |
9.50-10.35 | 3 | ew | ew | religia | j.pol | Infch/w-fdz | j.angielski | j.ang | Matem. | |
10.45-11.30 | 4 | ew | ew | ew | mat | j.polski | informat | geografia | j. angielski | |
11.45-12.30 | 5 | ew | ew | ew | religia | matemat | plastyka | j.polski | w-f | |
12.35-13.20 | 6 | Inf. | w-f | religia | l.wych | historia | j. niem | |||
13.25-14.10 | 7 | k.tan | religia | |||||||
14.15-15.00 | 8 | plastyka |
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jerzy Bienias (2024-09-02 20:07:52)
Informację zmodyfikował(a): Jerzy Bienias (2024-10-25 11:13:34)
Liczba odwiedzin: 193
Informację wprowadził(a): Jerzy Bienias (2024-09-02 20:07:52)
Informację zmodyfikował(a): Jerzy Bienias (2024-10-25 11:13:34)
Liczba odwiedzin: 193
Banery dolne
Galeria zdjęć
Nasza galeria
{gallery_main_}